VÝBĚR PODLAŽÍ

Najeďte kurzorem na podlaží a potvrďte kliknutím výběr.

Vyberte podlaží

Přehled apartmánů v budově C

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
PODLAŽÍ DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.0.01 1.PP 2+kk se zahradou 52,2 ano/- - prodaný -
C.0.02 1.PP 1+kk se zahradou 38,5 ano/- - prodaný -
C.0.03 1.PP 2+kk se zahradou 47,1 ano/- - prodaný -
C.0.04 1.PP 2+kk se zahradou 48,6 ano/- - prodaný -
C.0.05 1.PP 1+kk se zahradou 38,4 ano/- - prodaný -
C.0.06 1.PP 2+kk se zahradou 59,8 ano/- - prodaný -
C.0.07 1.PP 2+kk se zahradou 64,5 ano/- - rezervovaný -
C.1.01 1.NP 3+kk 88,8 -/ano - rezervovaný -
C.1.02 1.NP 1+kk 38,5 -/ano - prodaný -
C.1.03 1.NP 2+kk 47,1 -/ano - prodaný -
C.1.04 1.NP 2+kk 48,6 -/ano - prodaný -
C.1.05 1.NP 1+kk 38,4 -/ano - rezervovaný -
C.1.06 1.NP 2+kk 59,8 -/ano - rezervovaný -
C.2.01 2.NP 2+kk 60,4 ano/- - prodaný -
C.2.02 2.NP 1+kk 38,6 ano/- - prodaný -
C.2.03 2.NP 2+kk 48,6 ano/- - prodaný -
C.2.04 2.NP 1+kk 38,3 ano/- - prodaný -
C.2.05 2.NP 1+kk 44,4 ano/- - prodaný -
C.2.06 2.NP 1+kk 44,5 -/ano - prodaný -
C.2.07 2.NP 1+kk 38,7 -/ano - prodaný -
C.2.08 2.NP 1+kk 38,8 -/ano 783 600 Kč volný zobrazit
C.2.09 2.NP 1+kk 38,6 -/ano 783 000 Kč volný zobrazit
C.2.10 2.NP 1+kk 38,5 -/ano 783 000 Kč volný zobrazit
C.2.11 2.NP 2+kk 56,7 ano/- - prodaný -
C.3.01 3.NP 2+kk 60,1 -/ano - prodaný -
C.3.02 3.NP 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.3.03 3.NP 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.3.04 3.NP 1+kk 38,0 -/ano - prodaný -
C.3.05 3.NP 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.3.06 3.NP 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.3.07 3.NP 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.3.08 3.NP 1+kk 38,4 -/ano - prodaný -
C.3.09 3.NP 1+kk 38,4 -/ano 765 900 Kč volný zobrazit
C.3.10 3.NP 1+kk 38,2 -/ano 765 600 Kč volný zobrazit
C.3.11 3.NP 2+kk 56,0 -/ano - prodaný -
C.4.01 4.NP 2+kk 60,1 -/ano - prodaný -
C.4.02 4.NP 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.4.03 4.NP 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.4.04 4.NP 1+kk 38,0 -/ano - rezervovaný -
C.4.05 4.NP 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.4.06 4.NP 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.4.07 4.NP 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.4.08 4.NP 1+kk 38,2 -/ano - rezervovaný -
C.4.09 4.NP 1+kk 38,4 -/ano 766 800 Kč volný zobrazit
C.4.10 4.NP 1+kk 38,2 -/ano - rezervovaný -
C.4.11 4.NP 2+kk 56,0 -/ano - rezervovaný -
C.5.01 5.NP 2+kk 60,1 -/ano - rezervovaný -
C.5.02 5.NP 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.5.03 5.NP 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.5.04 5.NP 1+kk 38,0 -/ano - prodaný -
C.5.05 5.NP 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.5.06 5.NP 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.5.07 5.NP 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.5.08 5.NP 1+kk 38,4 -/ano 788 700 Kč volný zobrazit
C.5.09 5.NP 1+kk 38,4 -/ano - prodaný -
C.5.10 5.NP 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.5.11 5.NP 2+kk 56,0 -/ano - prodaný -
C.6.01 6.NP 2+kk se zahradou 65,9 ano/- - prodaný -
C.6.02 6.NP 2+kk 52,5 ano/- - prodaný -
C.6.03 6.NP 2+kk 61,8 ano/- - rezervovaný -
C.6.04 6.NP 2+kk se zahradou 68,6 ano/- - prodaný -
C.6.05 6.NP 2+kk 52,5 ano/- - prodaný -
C.6.06 6.NP 2+kk 52,6 ano/- - prodaný -

Máte-li zájem o sklep nebo parkovací stání,
kontaktujte nás.

Budova C
přízemí

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
přízemí

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.0.01 2+kk se zahradou 52,2 ano/- - prodaný -
C.0.02 1+kk se zahradou 38,5 ano/- - prodaný -
C.0.03 2+kk se zahradou 47,1 ano/- - prodaný -
C.0.04 2+kk se zahradou 48,6 ano/- - prodaný -
C.0.05 1+kk se zahradou 38,4 ano/- - prodaný -
C.0.06 2+kk se zahradou 59,8 ano/- - prodaný -
C.0.07 2+kk se zahradou 64,5 ano/- - rezervovaný -

Budova C
1.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
1.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.1.01 3+kk 88,8 -/ano - rezervovaný -
C.1.02 1+kk 38,5 -/ano - prodaný -
C.1.03 2+kk 47,1 -/ano - prodaný -
C.1.04 2+kk 48,6 -/ano - prodaný -
C.1.05 1+kk 38,4 -/ano - rezervovaný -
C.1.06 2+kk 59,8 -/ano - rezervovaný -

Budova C
2.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
2.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.2.01 2+kk 60,4 ano/- - prodaný -
C.2.02 1+kk 38,6 ano/- - prodaný -
C.2.03 2+kk 48,6 ano/- - prodaný -
C.2.04 1+kk 38,3 ano/- - prodaný -
C.2.05 1+kk 44,4 ano/- - prodaný -
C.2.06 1+kk 44,5 -/ano - prodaný -
C.2.07 1+kk 38,7 -/ano - prodaný -
C.2.08 1+kk 38,8 -/ano 783 600 Kč volný zobrazit
C.2.09 1+kk 38,6 -/ano 783 000 Kč volný zobrazit
C.2.10 1+kk 38,5 -/ano 783 000 Kč volný zobrazit
C.2.11 2+kk 56,7 ano/- - prodaný -

Budova C
3.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
3.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.3.01 2+kk 60,1 -/ano - prodaný -
C.3.02 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.3.03 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.3.04 1+kk 38,0 -/ano - prodaný -
C.3.05 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.3.06 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.3.07 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.3.08 1+kk 38,4 -/ano - prodaný -
C.3.09 1+kk 38,4 -/ano 765 900 Kč volný zobrazit
C.3.10 1+kk 38,2 -/ano 765 600 Kč volný zobrazit
C.3.11 2+kk 56,0 -/ano - prodaný -

Budova C
4.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
4.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.4.01 2+kk 60,1 -/ano - prodaný -
C.4.02 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.4.03 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.4.04 1+kk 38,0 -/ano - rezervovaný -
C.4.05 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.4.06 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.4.07 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.4.08 1+kk 38,2 -/ano - rezervovaný -
C.4.09 1+kk 38,4 -/ano 766 800 Kč volný zobrazit
C.4.10 1+kk 38,2 -/ano - rezervovaný -
C.4.11 2+kk 56,0 -/ano - rezervovaný -

Budova C
5.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
5.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.5.01 2+kk 60,1 -/ano - rezervovaný -
C.5.02 1+kk 38,1 -/ano - prodaný -
C.5.03 2+kk 48,2 -/ano - prodaný -
C.5.04 1+kk 38,0 -/ano - prodaný -
C.5.05 1+kk 43,8 -/ano - prodaný -
C.5.06 1+kk 44,0 -/ano - prodaný -
C.5.07 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.5.08 1+kk 38,4 -/ano 788 700 Kč volný zobrazit
C.5.09 1+kk 38,4 -/ano - prodaný -
C.5.10 1+kk 38,2 -/ano - prodaný -
C.5.11 2+kk 56,0 -/ano - prodaný -

Budova C
6.NP

Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.

volný rezervovaný prodaný

Vyberte apartmán

Budova C
6.NP

volný rezervovaný prodaný

ČÍSLO
APARTMÁNU
DISPOZICE PLOCHA (m2) TERASA/LODŽIE SPLÁTKA 30% CENY
APARTMÁNU (vč. DPH)
STAV DETAIL
APARTMÁNU
C.6.01 2+kk se zahradou 65,9 ano/- - prodaný -
C.6.02 2+kk 52,5 ano/- - prodaný -
C.6.03 2+kk 61,8 ano/- - rezervovaný -
C.6.04 2+kk se zahradou 68,6 ano/- - prodaný -
C.6.05 2+kk 52,5 ano/- - prodaný -
C.6.06 2+kk 52,6 ano/- - prodaný -

Modul: Výběr patra a apartmánu, budova C




Chcete se zeptat na podrobnosti?



Domluvte si s námi schůzku

Jsme si vědomi, že rozhodnutí o novém bydlení je pro vás důležitým životním krokem. Proto vám rádi odpovíme na jakékoliv dotazy.
Těšíme se na vás.