Najeďte kurzorem na podlaží a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.0.01 | 1.PP | 2+kk se zahradou | 52,2 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.02 | 1.PP | 1+kk se zahradou | 38,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.03 | 1.PP | 2+kk se zahradou | 47,1 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.04 | 1.PP | 2+kk se zahradou | 48,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.05 | 1.PP | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.06 | 1.PP | 2+kk se zahradou | 59,8 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.07 | 1.PP | 2+kk se zahradou | 64,5 | ano/- | - | rezervovaný | - |
C.1.01 | 1.NP | 3+kk | 88,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.1.02 | 1.NP | 1+kk | 38,5 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.03 | 1.NP | 2+kk | 47,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.04 | 1.NP | 2+kk | 48,6 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.05 | 1.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.1.06 | 1.NP | 2+kk | 59,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.2.01 | 2.NP | 2+kk | 60,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.02 | 2.NP | 1+kk | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.03 | 2.NP | 2+kk | 48,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.04 | 2.NP | 1+kk | 38,3 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.05 | 2.NP | 1+kk | 44,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.06 | 2.NP | 1+kk | 44,5 | -/ano | - | prodaný | - |
C.2.07 | 2.NP | 1+kk | 38,7 | -/ano | - | prodaný | - |
C.2.08 | 2.NP | 1+kk | 38,8 | -/ano | 783 600 Kč | volný | zobrazit |
C.2.09 | 2.NP | 1+kk | 38,6 | -/ano | 783 000 Kč | volný | zobrazit |
C.2.10 | 2.NP | 1+kk | 38,5 | -/ano | 783 000 Kč | volný | zobrazit |
C.2.11 | 2.NP | 2+kk | 56,7 | ano/- | - | prodaný | - |
C.3.01 | 3.NP | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.02 | 3.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.03 | 3.NP | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.04 | 3.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.05 | 3.NP | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.06 | 3.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.07 | 3.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.08 | 3.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.09 | 3.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | 765 900 Kč | volný | zobrazit |
C.3.10 | 3.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | 765 600 Kč | volný | zobrazit |
C.3.11 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.01 | 4.NP | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.02 | 4.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.03 | 4.NP | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.04 | 4.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.05 | 4.NP | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.06 | 4.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.07 | 4.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.08 | 4.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.09 | 4.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | 766 800 Kč | volný | zobrazit |
C.4.10 | 4.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.11 | 4.NP | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.5.01 | 5.NP | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.5.02 | 5.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.03 | 5.NP | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.04 | 5.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.05 | 5.NP | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.06 | 5.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.07 | 5.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.08 | 5.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | 788 700 Kč | volný | zobrazit |
C.5.09 | 5.NP | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.10 | 5.NP | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.11 | 5.NP | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.6.01 | 6.NP | 2+kk se zahradou | 65,9 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.02 | 6.NP | 2+kk | 52,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.03 | 6.NP | 2+kk | 61,8 | ano/- | - | rezervovaný | - |
C.6.04 | 6.NP | 2+kk se zahradou | 68,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.05 | 6.NP | 2+kk | 52,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.06 | 6.NP | 2+kk | 52,6 | ano/- | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.0.01 | 2+kk se zahradou | 52,2 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.02 | 1+kk se zahradou | 38,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.03 | 2+kk se zahradou | 47,1 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.04 | 2+kk se zahradou | 48,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.05 | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.06 | 2+kk se zahradou | 59,8 | ano/- | - | prodaný | - |
C.0.07 | 2+kk se zahradou | 64,5 | ano/- | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.1.01 | 3+kk | 88,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.1.02 | 1+kk | 38,5 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.03 | 2+kk | 47,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.04 | 2+kk | 48,6 | -/ano | - | prodaný | - |
C.1.05 | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.1.06 | 2+kk | 59,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.2.01 | 2+kk | 60,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.02 | 1+kk | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.03 | 2+kk | 48,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.04 | 1+kk | 38,3 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.05 | 1+kk | 44,4 | ano/- | - | prodaný | - |
C.2.06 | 1+kk | 44,5 | -/ano | - | prodaný | - |
C.2.07 | 1+kk | 38,7 | -/ano | - | prodaný | - |
C.2.08 | 1+kk | 38,8 | -/ano | 783 600 Kč | volný | zobrazit |
C.2.09 | 1+kk | 38,6 | -/ano | 783 000 Kč | volný | zobrazit |
C.2.10 | 1+kk | 38,5 | -/ano | 783 000 Kč | volný | zobrazit |
C.2.11 | 2+kk | 56,7 | ano/- | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.3.01 | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.02 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.03 | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.04 | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.05 | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.06 | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.07 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.08 | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | prodaný | - |
C.3.09 | 1+kk | 38,4 | -/ano | 765 900 Kč | volný | zobrazit |
C.3.10 | 1+kk | 38,2 | -/ano | 765 600 Kč | volný | zobrazit |
C.3.11 | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.4.01 | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.02 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.03 | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.04 | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.05 | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.06 | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.07 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.4.08 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.09 | 1+kk | 38,4 | -/ano | 766 800 Kč | volný | zobrazit |
C.4.10 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.4.11 | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.5.01 | 2+kk | 60,1 | -/ano | - | rezervovaný | - |
C.5.02 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.03 | 2+kk | 48,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.04 | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.05 | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.06 | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.07 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.08 | 1+kk | 38,4 | -/ano | 788 700 Kč | volný | zobrazit |
C.5.09 | 1+kk | 38,4 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.10 | 1+kk | 38,2 | -/ano | - | prodaný | - |
C.5.11 | 2+kk | 56,0 | -/ano | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
C.6.01 | 2+kk se zahradou | 65,9 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.02 | 2+kk | 52,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.03 | 2+kk | 61,8 | ano/- | - | rezervovaný | - |
C.6.04 | 2+kk se zahradou | 68,6 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.05 | 2+kk | 52,5 | ano/- | - | prodaný | - |
C.6.06 | 2+kk | 52,6 | ano/- | - | prodaný | - |
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,8 | |
LODŽIE | 8,0 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,4 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,6 | |
LODŽIE | 7,1 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,3 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,6 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,1 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 37,8 | |
LODŽIE | 7,8 | |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,3 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,4 | |
LODŽIE | 4,4 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,1 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,2 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,2 | |
LODŽIE | 4,4 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,3 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,6 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,3 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,4 | |
LODŽIE | 4,4 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,3 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,4 | |
LODŽIE | 8,0 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
Jsme si vědomi, že rozhodnutí o novém bydlení je pro vás důležitým životním krokem. Proto vám rádi odpovíme na jakékoliv dotazy.
Těšíme se na vás.
Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo
Husova 325, 293 01 Mladá Boleslav
Potřebujete vědět více?
Rádi zodpovíme vaše dotazy na čísle:
Copyright © 2025 - LOOS BUILDING s.r.o. Všechna práva vyhrazena.