Najeďte kurzorem na podlaží a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.2.01 | 2.NP | 1+kk | 44,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.02 | 2.NP | 2+kk | 57,5 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.04 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 59,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.05 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 53,0 | ano/- | 1 193 700 Kč | volný | zobrazit |
B.2.06 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 61,0 | ano/- | 1 487 970 Kč | volný | zobrazit |
B.2.07 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 57,8 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.08 | 2.NP | 1+kk | 38,6 | ano/- | 821 070 Kč | volný | zobrazit |
B.2.09 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 49,0 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.10 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 59,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.12 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 57,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.13 | 2.NP | 1+kk se zahradou | 44,2 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.3.01 | 3.NP | 1+kk | 43,9 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.3.02 | 3.NP | 2+kk | 56,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.04 | 3.NP | 2+kk | 58,5 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.3.05 | 3.NP | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 052 700 Kč | volný | zobrazit |
B.3.06 | 3.NP | 2+kk | 60,4 | -/ano | 1 188 400 Kč | volný | zobrazit |
B.3.07 | 3.NP | 2+kk | 56,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.08 | 3.NP | 1+kk | 38,3 | -/ano | 772 050 Kč | volný | zobrazit |
B.3.09 | 3.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.10 | 3.NP | 2+kk | 58,7 | -/ano | 1 147 200 Kč | volný | zobrazit |
B.3.12 | 3.NP | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.13 | 3.NP | 1+kk | 43,7 | -/ano | 839 970 Kč | volný | zobrazit |
B.4.01 | 4.NP | 1+kk | 43,9 | -/ano | 839 700 Kč | volný | zobrazit |
B.4.02 | 4.NP | 2+kk | 56,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.04 | 4.NP | 2+kk | 58,5 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.4.05 | 4.NP | 2+kk | 52,6 | -/ano | 1 055 700 Kč | volný | zobrazit |
B.4.06 | 4.NP | 2+kk | 60,4 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.07 | 4.NP | 2+kk | 56,9 | -/ano | 1 129 500 Kč | volný | zobrazit |
B.4.08 | 4.NP | 1+kk | 38,3 | -/ano | 777 870 Kč | volný | zobrazit |
B.4.09 | 4.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.10 | 4.NP | 2+kk | 58,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.12 | 4.NP | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.13 | 4.NP | 1+kk | 43,7 | -/ano | 839 700 Kč | volný | zobrazit |
B.5.01 | 5.NP | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.5.02 | 5.NP | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.04 | 5.NP | 2+kk | 58,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.05 | 5.NP | 2+kk | 52,6 | -/ano | 1 070 700 Kč | volný | zobrazit |
B.5.06 | 5.NP | 2+kk | 60,4 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.07 | 5.NP | 2+kk | 56,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.08 | 5.NP | 1+kk | 38,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.09 | 5.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.10 | 5.NP | 2+kk | 58,7 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.5.12 | 5.NP | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.13 | 5.NP | 1+kk | 43,7 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.6.01 | 6.NP | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.02 | 6.NP | 2+kk | 55,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.6.03 | 6.NP | 2+kk | 52,4 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.04 | 6.NP | 2+kk se zahradou | 69,2 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.05 | 6.NP | 2+kk | 61,8 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.06 | 6.NP | 2+kk | 55,2 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.07 | 6.NP | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.2.01 | 1+kk | 44,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.02 | 2+kk | 57,5 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.04 | 2+kk se zahradou | 59,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.05 | 2+kk se zahradou | 53,0 | ano/- | 1 193 700 Kč | volný | zobrazit |
B.2.06 | 2+kk se zahradou | 61,0 | ano/- | 1 487 970 Kč | volný | zobrazit |
B.2.07 | 2+kk se zahradou | 57,8 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.08 | 1+kk | 38,6 | ano/- | 821 070 Kč | volný | zobrazit |
B.2.09 | 2+kk se zahradou | 49,0 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.10 | 2+kk se zahradou | 59,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.12 | 2+kk se zahradou | 57,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.2.13 | 1+kk se zahradou | 44,2 | ano/- | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.3.01 | 1+kk | 43,9 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.3.02 | 2+kk | 56,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.04 | 2+kk | 58,5 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.3.05 | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 052 700 Kč | volný | zobrazit |
B.3.06 | 2+kk | 60,4 | -/ano | 1 188 400 Kč | volný | zobrazit |
B.3.07 | 2+kk | 56,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.08 | 1+kk | 38,3 | -/ano | 772 050 Kč | volný | zobrazit |
B.3.09 | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.10 | 2+kk | 58,7 | -/ano | 1 147 200 Kč | volný | zobrazit |
B.3.12 | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.3.13 | 1+kk | 43,7 | -/ano | 839 970 Kč | volný | zobrazit |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.4.01 | 1+kk | 43,9 | -/ano | 839 700 Kč | volný | zobrazit |
B.4.02 | 2+kk | 56,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.04 | 2+kk | 58,5 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.4.05 | 2+kk | 52,6 | -/ano | 1 055 700 Kč | volný | zobrazit |
B.4.06 | 2+kk | 60,4 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.07 | 2+kk | 56,9 | -/ano | 1 129 500 Kč | volný | zobrazit |
B.4.08 | 1+kk | 38,3 | -/ano | 777 870 Kč | volný | zobrazit |
B.4.09 | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.10 | 2+kk | 58,7 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.12 | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.4.13 | 1+kk | 43,7 | -/ano | 839 700 Kč | volný | zobrazit |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.5.01 | 1+kk | 43,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.5.02 | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.04 | 2+kk | 58,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.05 | 2+kk | 52,6 | -/ano | 1 070 700 Kč | volný | zobrazit |
B.5.06 | 2+kk | 60,4 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.07 | 2+kk | 56,9 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.08 | 1+kk | 38,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.09 | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.10 | 2+kk | 58,7 | -/ano | - | rezervovaný | - |
B.5.12 | 2+kk | 57,0 | -/ano | - | prodaný | - |
B.5.13 | 1+kk | 43,7 | -/ano | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
B.6.01 | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.02 | 2+kk | 55,3 | ano/- | - | rezervovaný | - |
B.6.03 | 2+kk | 52,4 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.04 | 2+kk se zahradou | 69,2 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.05 | 2+kk | 61,8 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.06 | 2+kk | 55,2 | ano/- | - | prodaný | - |
B.6.07 | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 53,0 | |
TERASA | 24,7 | |
ZAHRÁDKA | 38,9 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,5 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 31,0 |
04 | LOŽNICE | 13,6 |
UŽITNÁ PLOCHA | 58,0 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 61,0 | |
TERASA | 26,4 | |
PŘEDZAHRÁDKA | 36,1 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,3 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,6 | |
TERASA | 14,0 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 52,7 | |
LODŽIE | 6,7 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,4 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 30,8 |
04 | LOŽNICE | 13,4 |
UŽITNÁ PLOCHA | 57,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 60,4 | |
LODŽIE | 6,7 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,3 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,3 | |
LODŽIE | 7,7 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,9 |
04 | LOŽNICE | 15,1 |
05 | ŠATNA | 5,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,4 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,7 | |
LODŽIE | 11,3 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,8 |
UŽITNÁ PLOCHA | 41,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 43,7 | |
LODŽIE | 7,7 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,8 |
UŽITNÁ PLOCHA | 41,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 43,9 | |
LODŽIE | 5,6 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 52,6 | |
LODŽIE | 6,7 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 26,9 |
04 | LOŽNICE | 14,8 |
UŽITNÁ PLOCHA | 53,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 56,3 | |
LODŽIE | 9,9 | |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,3 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,3 | |
LODŽIE | 7,7 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,8 |
UŽITNÁ PLOCHA | 41,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 43,7 | |
LODŽIE | 7,7 | |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 52,6 | |
LODŽIE | 8,4 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
Jsme si vědomi, že rozhodnutí o novém bydlení je pro vás důležitým životním krokem. Proto vám rádi odpovíme na jakékoliv dotazy.
Těšíme se na vás.
Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo
Husova 325, 293 01 Mladá Boleslav
Potřebujete vědět více?
Rádi zodpovíme vaše dotazy na čísle:
Copyright © 2025 - LOOS BUILDING s.r.o. Všechna práva vyhrazena.