Najeďte kurzorem na podlaží a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.1.01 | 1.NP | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.02 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.03 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.1.04 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.05 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.06 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 867 600 Kč | volný | zobrazit |
A.1.07 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 867 750 Kč | volný | zobrazit |
A.1.08 | 1.NP | 2+kk se zahradou | 48,7 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.09 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.1.10 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 806 730 Kč | volný | zobrazit |
A.1.11 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.12 | 1.NP | 2+kk se zahradou | 57,8 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.13 | 1.NP | 1+kk se zahradou | 39,0 | ano/- | - | prodaný | - |
A.2.01 | 2.NP | 2+kk | 60,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.02 | 2.NP | 2+kk | 58,2 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.04 | 2.NP | 2+kk | 58,9 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.2.05 | 2.NP | 2+kk | 52,8 | -/ano | 1 068 900 Kč | volný | zobrazit |
A.2.06 | 2.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.07 | 2.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.08 | 2.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.09 | 2.NP | 1+kk se zahradou | 44,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.2.10 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 57,6 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.2.12 | 2.NP | 2+kk se zahradou | 58,9 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.2.13 | 2.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.14 | 2.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.15 | 2.NP | 1+kk | 37,6 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.2.16 | 2.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.17 | 2.NP | 2+kk | 57,1 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.01 | 3.NP | 2+kk | 60,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.02 | 3.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.3.03 | 3.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.04 | 3.NP | 1+kk | 38,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.05 | 3.NP | 2+kk | 52,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.06 | 3.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.07 | 3.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.08 | 3.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.09 | 3.NP | 1+kk | 44,2 | -/ano | 844 770 Kč | volný | zobrazit |
A.3.10 | 3.NP | 2+kk | 57,4 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.12 | 3.NP | 2+kk | 58,7 | -/ano | 1 160 700 Kč | volný | zobrazit |
A.3.13 | 3.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.14 | 3.NP | 2+kk | 58,2 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.16 | 3.NP | 2+kk | 58,8 | -/ano | 1 163 700 Kč | volný | zobrazit |
A.3.17 | 3.NP | 2+kk | 57,1 | -/ano | 1 175 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.01 | 4.NP | 2+kk | 60,3 | -/ano | 1 232 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.02 | 4.NP | 2+kk | 58,2 | -/ano | 1 166 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.04 | 4.NP | 2+kk | 58,9 | -/ano | 1 169 700 Kč | volný | zobrazit |
A.4.05 | 4.NP | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 074 900 Kč | volný | zobrazit |
A.4.06 | 4.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.07 | 4.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | 776 400 Kč | volný | zobrazit |
A.4.08 | 4.NP | 1+kk | 44,0 | -/ano | 831 780 Kč | volný | zobrazit |
A.4.09 | 4.NP | 1+kk | 43,9 | -/ano | 844 770 Kč | volný | zobrazit |
A.4.10 | 4.NP | 2+kk | 57,3 | -/ano | 1 138 500 Kč | volný | zobrazit |
A.4.12 | 4.NP | 2+kk | 58,6 | -/ano | 1 163 700 Kč | volný | zobrazit |
A.4.13 | 4.NP | 2+kk | 48,3 | -/ano | 982 560 Kč | volný | zobrazit |
A.4.14 | 4.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 746 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.15 | 4.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.16 | 4.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.17 | 4.NP | 2+kk | 57,1 | -/ano | 1 184 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.01 | 5.NP | 3+kk se zahradou | 81,9 | ano/- | 1 834 950 Kč | volný | zobrazit |
A.5.02 | 5.NP | 2+kk | 55,3 | ano/- | 1 131 540 Kč | volný | zobrazit |
A.5.03 | 5.NP | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 077 900 Kč | volný | zobrazit |
A.5.04 | 5.NP | 1+kk | 38,1 | -/ano | 809 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.05 | 5.NP | 1+kk | 38,0 | -/ano | 809 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.06 | 5.NP | 1+kk | 43,9 | -/ano | 844 500 Kč | volný | zobrazit |
A.5.07 | 5.NP | 1+kk | 43,9 | -/ano | 857 100 Kč | volný | zobrazit |
A.5.08 | 5.NP | 2+kk | 57,2 | -/ano | 1 139 700 Kč | volný | zobrazit |
A.5.10 | 5.NP | 2+kk | 58,6 | -/ano | 1 169 700 Kč | volný | zobrazit |
A.5.11 | 5.NP | 2+kk | 64,1 | ano/- | 1 151 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.12 | 5.NP | 3+kk se zahradou | 81,9 | ano/- | 1 807 200 Kč | volný | zobrazit |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.1.01 | 2+kk se zahradou | 60,7 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.02 | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.03 | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.1.04 | 1+kk se zahradou | 38,4 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.05 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.06 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 867 600 Kč | volný | zobrazit |
A.1.07 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 867 750 Kč | volný | zobrazit |
A.1.08 | 2+kk se zahradou | 48,7 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.09 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.1.10 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | 806 730 Kč | volný | zobrazit |
A.1.11 | 1+kk se zahradou | 38,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.12 | 2+kk se zahradou | 57,8 | ano/- | - | prodaný | - |
A.1.13 | 1+kk se zahradou | 39,0 | ano/- | - | prodaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.2.01 | 2+kk | 60,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.02 | 2+kk | 58,2 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.04 | 2+kk | 58,9 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.2.05 | 2+kk | 52,8 | -/ano | 1 068 900 Kč | volný | zobrazit |
A.2.06 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.07 | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.08 | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.09 | 1+kk se zahradou | 44,6 | ano/- | - | prodaný | - |
A.2.10 | 2+kk se zahradou | 57,6 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.2.12 | 2+kk se zahradou | 58,9 | ano/- | - | rezervovaný | - |
A.2.13 | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.14 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.15 | 1+kk | 37,6 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.2.16 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.2.17 | 2+kk | 57,1 | -/ano | - | rezervovaný | - |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.3.01 | 2+kk | 60,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.02 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.3.03 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.04 | 1+kk | 38,3 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.05 | 2+kk | 52,8 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.06 | 1+kk | 38,1 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.07 | 1+kk | 38,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.08 | 1+kk | 44,0 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.09 | 1+kk | 44,2 | -/ano | 844 770 Kč | volný | zobrazit |
A.3.10 | 2+kk | 57,4 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.12 | 2+kk | 58,7 | -/ano | 1 160 700 Kč | volný | zobrazit |
A.3.13 | 2+kk | 48,3 | -/ano | - | rezervovaný | - |
A.3.14 | 2+kk | 58,2 | -/ano | - | prodaný | - |
A.3.16 | 2+kk | 58,8 | -/ano | 1 163 700 Kč | volný | zobrazit |
A.3.17 | 2+kk | 57,1 | -/ano | 1 175 970 Kč | volný | zobrazit |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.4.01 | 2+kk | 60,3 | -/ano | 1 232 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.02 | 2+kk | 58,2 | -/ano | 1 166 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.04 | 2+kk | 58,9 | -/ano | 1 169 700 Kč | volný | zobrazit |
A.4.05 | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 074 900 Kč | volný | zobrazit |
A.4.06 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.07 | 1+kk | 38,0 | -/ano | 776 400 Kč | volný | zobrazit |
A.4.08 | 1+kk | 44,0 | -/ano | 831 780 Kč | volný | zobrazit |
A.4.09 | 1+kk | 43,9 | -/ano | 844 770 Kč | volný | zobrazit |
A.4.10 | 2+kk | 57,3 | -/ano | 1 138 500 Kč | volný | zobrazit |
A.4.12 | 2+kk | 58,6 | -/ano | 1 163 700 Kč | volný | zobrazit |
A.4.13 | 2+kk | 48,3 | -/ano | 982 560 Kč | volný | zobrazit |
A.4.14 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 746 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.15 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.16 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 776 970 Kč | volný | zobrazit |
A.4.17 | 2+kk | 57,1 | -/ano | 1 184 970 Kč | volný | zobrazit |
Najeďte kurzorem na apartmán a potvrďte kliknutím výběr.
volný rezervovaný prodaný
volný rezervovaný prodaný
ČÍSLO APARTMÁNU |
DISPOZICE | PLOCHA (m2) | TERASA/LODŽIE | SPLÁTKA 30% CENY APARTMÁNU (vč. DPH) |
STAV | DETAIL APARTMÁNU |
A.5.01 | 3+kk se zahradou | 81,9 | ano/- | 1 834 950 Kč | volný | zobrazit |
A.5.02 | 2+kk | 55,3 | ano/- | 1 131 540 Kč | volný | zobrazit |
A.5.03 | 2+kk | 52,7 | -/ano | 1 077 900 Kč | volný | zobrazit |
A.5.04 | 1+kk | 38,1 | -/ano | 809 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.05 | 1+kk | 38,0 | -/ano | 809 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.06 | 1+kk | 43,9 | -/ano | 844 500 Kč | volný | zobrazit |
A.5.07 | 1+kk | 43,9 | -/ano | 857 100 Kč | volný | zobrazit |
A.5.08 | 2+kk | 57,2 | -/ano | 1 139 700 Kč | volný | zobrazit |
A.5.10 | 2+kk | 58,6 | -/ano | 1 169 700 Kč | volný | zobrazit |
A.5.11 | 2+kk | 64,1 | ano/- | 1 151 970 Kč | volný | zobrazit |
A.5.12 | 3+kk se zahradou | 81,9 | ano/- | 1 807 200 Kč | volný | zobrazit |
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,6 | |
TERASA | 14,1 | |
PŘEDZAHRÁDKA | 21,1 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,6 | |
TERASA | 14,1 | |
PŘEDZAHRÁDKA | 21,1 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,3 |
02 | KOUPELNA + WC | 7,0 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,6 | |
TERASA | 14,1 | |
PŘEDZAHRÁDKA | 11,2 |
Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 52,8 | |
LODŽIE | 7,7 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,1 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,2 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,1 | |
LODŽIE | 7,8 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 29,0 |
UŽITNÁ PLOCHA | 42,1 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 44,2 | |
LODŽIE | 9,6 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,9 |
04 | LOŽNICE | 15,1 |
05 | ŠATNA | 5,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,4 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,7 | |
LODŽIE | 11,3 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,8 |
04 | LOŽNICE | 14,1 |
05 | ŠATNA | 6,5 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,8 | |
LODŽIE | 12,2 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,8 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 25,6 |
04 | LOŽNICE | 15,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 57,1 | |
LODŽIE | 10,0 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,4 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 30,8 |
04 | LOŽNICE | 13,4 |
UŽITNÁ PLOCHA | 57,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 60,3 | |
LODŽIE | 9,7 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,8 |
04 | LOŽNICE | 14,1 |
05 | ŠATNA | 5,9 |
UŽITNÁ PLOCHA | 53,9 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,2 | |
LODŽIE | 13,0 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,9 |
04 | LOŽNICE | 15,2 |
05 | ŠATNA | 5,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,6 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,9 | |
LODŽIE | 10,8 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,2 |
04 | LOŽNICE | 13,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 49,5 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 52,7 | |
LODŽIE | 7,7 |
S - SLUNOLAM, Ž - ŽALUZIE
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,1 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,2 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,1 | |
LODŽIE | 7,8 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 24,1 |
UŽITNÁ PLOCHA | 36,1 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 38,0 | |
LODŽIE | 7,8 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,2 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,9 |
UŽITNÁ PLOCHA | 42,0 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 44,0 | |
LODŽIE | 7,7 |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 6,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 28,9 |
UŽITNÁ PLOCHA | 41,9 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 43,9 | |
LODŽIE | 9,6 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 4,7 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 20,8 |
04 | LOŽNICE | 15,1 |
05 | ŠATNA | 5,3 |
UŽITNÁ PLOCHA | 52,8 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 57,3 | |
LODŽIE | 12,3 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 5,1 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 21,8 |
04 | LOŽNICE | 15,0 |
05 | ŠATNA | 5,2 |
UŽITNÁ PLOCHA | 54,0 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 58,6 | |
LODŽIE | 11,3 |
S - SLUNOLAM
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
Tento výkres byl zpracován pro marketingové účely. Zobrazený půdorys apartmánu, včetně zakresleného vybavení a spotřebičů, je pouze ilustrativní. Vybavení a spotřebiče nejsou součásti prodeje.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.
OZN. | MÍSTNOST | m2 |
01 | PŘEDSÍŇ | 8,6 |
02 | KOUPELNA + WC | 6,9 |
03 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 16,6 |
04 | LOŽNICE | 13,1 |
UŽITNÁ PLOCHA | 45,2 | |
* PODLAHOVÁ PLOCHA | 48,3 | |
LODŽIE | 7,7 |
* Způsob výpočtu podlahové plochy je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.
